Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità
In ottemperanza agli obblighi previsti dall'articolo 1, commi 125–129, della Legge n. 124 del 4 agosto 2017 e successive modifiche e integrazioni, si dà atto che la società Yellow People Lab S.r.l. (C.F. / P.IVA 08594800966) ha ricevuto, nel corso degli anni d'imposta di seguito indicati, sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, erogati dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui all'art. 1, comma 125-bis della medesima legge.
In ottemperanza agli obblighi previsti dall'articolo 1, commi 125–129, della Legge n. 124 del 4 agosto 2017 e successive modifiche e integrazioni, si dà atto che la società Yellow People Lab S.r.l. (C.F. / P.IVA 08594800966) ha ricevuto, nel corso degli anni d'imposta di seguito indicati, sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, erogati dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui all'art. 1, comma 125-bis della medesima legge.
| Codice CAR | Codice CE | Titolo Misura | Tipo Misura | COR | Titolo Progetto | Data Concessione | Denominazione Beneficiario | C.F. Beneficiario | Regione | Elemento Aiuto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22076 | SA.64420 | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per nuove assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato nel biennio 2021–2022 (art. 1 commi 10–15 L. 178/2020) | Regime di aiuti | 25622750 | Esonero contributivo per le assunzioni di giovani lavoratori effettuate dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2022 (art. 1, commi 10–15, L. 178/2020) | 02/02/2026 | Yellow People Lab S.r.l. | 08594800966 | Lombardia | € 2.971,21 |
| 28040 | SA.109544 | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese | Regime di aiuti | 25069515 | Fondo di Garanzia lg. 662/96 | 09/12/2025 | Yellow People Lab S.r.l. | 08594800966 | Lombardia | € 1.363,04 |
| 28040 | SA.109544 | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese | Regime di aiuti | 25068935 | Fondo di Garanzia lg. 662/96 | 09/12/2025 | Yellow People Lab S.r.l. | 08594800966 | Lombardia | € 1.947,20 |
| 28040 | SA.109544 | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese | Regime di aiuti | 25037261 | Fondo di Garanzia lg. 662/96 | 05/12/2025 | Yellow People Lab S.r.l. | 08594800966 | Lombardia | € 4.910,39 |
| 30512 | — | Bando Transizione Digitale delle Imprese Lombarde | Regime di aiuti | 24239540 | Innovazione Digitale e Sostenibilità per l'Efficienza e la Competitività Aziendale: Un Programma di Automazione, Sicurezza Informatica e Sviluppo delle Competenze | 10/04/2025 | Yellow People Lab S.r.l. | 08594800966 | Lombardia | € 100.000,00 |
| 27647 | SA.106009 | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per l'assunzione di giovani lavoratori (art. 1 comma 10–15 L. 178/2020 – art. 1 comma 297 L. 197/2022) | Regime di aiuti | 23500958 | Esonero contributivo per le assunzioni di giovani lavoratori effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023 (art. 1, comma 297, L. 197/2022) | 30/01/2025 | Yellow People Lab S.r.l. | 08594800966 | Lombardia | € 2.740,97 |
| 30803 | — | Bando Export 2024 | Regime di aiuti | 22853712 | Bando Export 2024 | 28/10/2024 | Yellow People Lab S.r.l. | 08594800966 | Lombardia | € 0,00 |
| 2252 | — | Intervento agevolativo in favore delle imprese di micro, piccola e media dimensione nella tutela dei marchi all'estero (MARCHI+) | Regime di aiuti | 22454747 | Marchi+2023 – Bando per la concessione di agevolazioni alle imprese per favorire la registrazione di marchi comunitari e internazionali | 03/06/2024 | Yellow People Lab S.r.l. | 08594800966 | Lombardia | € 2.280,00 |
| 2252 | — | Intervento agevolativo in favore delle imprese di micro, piccola e media dimensione nella tutela dei marchi all'estero (MARCHI+) | Regime di aiuti | 22421756 | Marchi+2023 – Bando per la concessione di agevolazioni alle imprese per favorire la registrazione di marchi comunitari e internazionali | 22/05/2024 | Yellow People Lab S.r.l. | 08594800966 | Lombardia | € 980,00 |
| 28227 | — | CONneSSi – CONtributi per lo Sviluppo di Strategie digitali per i mercati globali – 2024 | Regime di aiuti | 22360710 | Bando CONneSSi – 2024 | 06/05/2024 | Yellow People Lab S.r.l. | 08594800966 | Lombardia | € 10.800,00 |
| 2252 | — | Intervento agevolativo in favore delle imprese di micro, piccola e media dimensione nella tutela dei marchi all'estero (MARCHI+) | Regime di aiuti | 22373717 | Marchi+2023 – Bando per la concessione di agevolazioni alle imprese per favorire la registrazione di marchi comunitari e internazionali | 02/05/2024 | Yellow People Lab S.r.l. | 08594800966 | Lombardia | € 1.020,00 |
| 10966 | — | Voucher per consulenza in innovazione | Regime di aiuti | 22270005 | Trasformazione Digitale Mirata all'Integrazione, Ottimizzazione e Innovazione dei Processi Aziendali | 29/03/2024 | Yellow People Lab S.r.l. | 08594800966 | Lombardia | € 40.000,00 |
| 20624 | SA.100155 | Contributo a fondo perduto "perequativo" [decisione su SA.100155 e modifiche ai sensi della decisione C(2022) 171 final su SA.101076] | Regime di aiuti | 21774025 | Contributo a fondo perduto perequativo per i soggetti maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19 – Art. 1, commi da 16 a 27, D.L. n. 73/2021 | 11/03/2024 | Yellow People Lab S.r.l. | 08594800966 | Lombardia | € 4.979,00 |
| 2252 | — | Intervento agevolativo in favore delle imprese di micro, piccola e media dimensione nella tutela dei marchi all'estero (MARCHI+) | Regime di aiuti | 15899346 | Marchi+2022 – Bando per la concessione di agevolazioni alle imprese per favorire la registrazione di marchi comunitari e internazionali | 17/07/2023 | Yellow People Lab S.r.l. | 08594800966 | Lombardia | € 1.260,00 |
| 2252 | — | Intervento agevolativo in favore delle imprese di micro, piccola e media dimensione nella tutela dei marchi all'estero (MARCHI+) | Regime di aiuti | 11575406 | Marchi+2022 – Bando per la concessione di agevolazioni alle imprese per favorire la registrazione di marchi comunitari e internazionali | 04/04/2023 | Yellow People Lab S.r.l. | 08594800966 | Lombardia | € 2.660,00 |
| 19754 | SA.58159 | Esenzioni fiscali e crediti d'imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall'epidemia di COVID-19 [con modifiche derivanti dalla decisione SA.62668 e dalla decisione C(2022) 171 final su SA.101076] | Regime di aiuti | 10897807 | Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP | 29/03/2023 | Yellow People Lab S.r.l. | 08594800966 | Lombardia | € 2.170,00 |
| 19754 | SA.58159 | Esenzioni fiscali e crediti d'imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall'epidemia di COVID-19 [con modifiche derivanti dalla decisione SA.62668 e dalla decisione C(2022) 171 final su SA.101076] | Regime di aiuti | 7410348 | Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP | 08/12/2021 | Naturadiretta S.r.l.s. | 08594800966 | Lombardia | € 457,00 |
| 16615 | SA.57625 | COVID-19: Fondo di garanzia PMI – Aiuto di stato SA.59655 – Proroga SA.56966 | Regime di aiuti | 4956138 | COVID-19: Fondo di garanzia PMI – Aiuto di stato SA.56966 (2020/N) | 20/03/2021 | Naturadiretta S.r.l. | 08594800966 | Lombardia | € 30.000,00 |
| 7166 | — | Bando a sostegno dei percorsi di internazionalizzazione delle Micro, piccole e medie imprese dei territori di Milano – Monza Brianza – Lodi – 2019 | Regime di aiuti | 936631 | Misura 1 – Bando internazionalizzazione MPMI 2019 | 14/05/2019 | Naturadiretta S.r.l.s. | 08594800966 | Lombardia | € 0,00 |
| 2673 | — | Voucher per la digitalizzazione delle PMI | Regime di aiuti | 451404 | Realizzazione di una piattaforma e-commerce | 01/06/2018 | Naturadiretta S.r.l.s. | 08594800966 | Lombardia | € 0,00 |
| 2252 | — | Intervento agevolativo in favore delle imprese di micro, piccola e media dimensione nella tutela dei marchi all'estero (MARCHI+) | Regime di aiuti | 317875 | Marchi+2 – Bando per la concessione di agevolazioni alle imprese per favorire la registrazione di marchi comunitari e internazionali | 19/04/2018 | Naturadiretta S.r.l.s. | 08594800966 | Lombardia | € 2.080,00 |
Fonte: Registro Nazionale degli Aiuti di Stato – RNA. Dati aggiornati al 22/06/2026. I record con elemento aiuto pari a € 0,00 si riferiscono a misure per le quali non è stato ancora determinato o comunicato l'importo definitivo dell'aiuto.